產品展示
DWC系列多層帶式穿流干燥機
詳細說明
產品概述
DWC系列多層帶式穿流干燥機廣泛應用于食品、農副產品、脫水蔬菜、中藥材、水產品、土特產品、飼料及化工原料等行業之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業。
設備特點
該系列干燥機具有高效節能的特點,在穿孔機流加熱、分層進風、分段變溫干燥、余熱回收等方面具有國內高水平,主要性能指標達到九十年代高水平。
該系列干燥朵攤放到被加工物料采用多層移動式不銹鋼網帶或振動板,熱氣流自下而上穿過網帶及上的物料層,熱交換均勻、充分,生產效率高,產品質量好,設用冷動層和旋轉輸料裝置,出料溫度低,利于及時包裝。
采用帶勻料器的升運裝置,厚度均勻,且料層厚度可無級調節。
攤料面積由25-80平方米,七種大小不等的機型,可滿足多種物料和不同生產規模的需要。
技術參數
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
- 上一篇:CT、CT-C系列熱風循環烘箱
- 下一篇:DMH對開門干燥滅菌烘箱