用途:
主要用于原料生產的桶裝器具的滅菌。通用式滅菌烘箱,一般用于常規干燥滅菌之用,也可根據工作環境潔凈度的要求,作一些高潔凈度干燥滅菌。 烘箱一次性將工作溫度、排濕溫度、排濕時間、恒溫時間及停機溫度設定完成即可,開機后控制將自動按照所設定程序工作,直到工作完成自動停機。
技術參數:
(平流風式)
名稱 型號 | 加熱功率kw | 電機功率 kw | 溫度范圍 ℃ | 工作室尺寸 A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘層 | 潔凈等級(級) |
DMH-1ZG | 6 | 1.1+0.55 | ≤250 | 600×500×750 | 1630×920×1920 | 根據用戶自訂 | 100 |
DMH-2ZG | 12 | 1.1+0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1880×1220×2170 | ||
DMH-3ZG | 18 | 1.1+0.55 | ≤250 | 1000×1000×1200 | 2080×1420×2370 | ||
DMH-4ZG | 24 | 2.2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1400 | 2080×1620×2820 | ||
DMH-5ZG | 27 | 2.2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1600 | 2080×1620×3020 | ||
DMH-6ZG | 54 | 5.5+1.1 | ≤250 | 1600×1300×1600? | 2400×1720×3020 |
(垂直風式)
名稱 型號 | 加熱功率 kw | 電機功率 kw | 溫度范圍 ?℃ | 工作室尺寸 ?A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘層 |
DMH-1ZG | 12 | 0.75+0.55 | ≤250 | 800×800×1000 | 1630×1220×2590 | 根據用戶自訂 |
DMH-2ZG | 21 | 0.75+0.55 | ≤250 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2790 | |
DMH-3ZG | 24 | 0.75×2+1.1 | ≤250 | 1000×1200×1400 | 1830×1620×2990 |
(普通型)
名稱 型號 | 加熱功率 kw | 電機功率 ?kw | 溫度范圍 ?℃ | 工作室尺寸 A×B×H(mm) | 外型尺寸 A×B×H(mm) | 烘層 |
DMH-1 | 6 | 0.75 | ≤300 | 600×500×750 | 1060×920×1670 | 根據用戶自訂 |
DMH-2 | 9 | 0.75 | ≤300 | 800×800×1000 | 1300×1220×1920 | |
DMH-3 | 12 | 1.1 | ≤300 | 1000×1000×1200 | 1830×1420×2120 | |
DMH-4 | 18 | ?1.1 | ≤300 | 1000×1200×1500 | 1830×1620×2420 |
- 上一篇:DWC系列多層帶式穿流干燥機
- 下一篇:YZG/FZG系列真空干燥機