產(chǎn)品展示
XF沸騰干燥機您現(xiàn)在的位置:首頁 >產(chǎn)品中心 >干燥設(shè)備系列
XF沸騰干燥機
詳細說明
工作原理
??潔凈的熱風經(jīng)閥板分配進入床體內(nèi),從加料器進入的濕物料被熱風形成沸騰狀態(tài)。由于熱風與物料廣泛接觸,增強了傳熱傳質(zhì)的過程,因此在較短時間內(nèi)就可干燥。如用連續(xù)型,物料從床體的一頭進入,經(jīng)過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出。本設(shè)備一般進行負壓操作。
適應物料
◎醫(yī)藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業(yè)。如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,佳粒徑為0.5~3mm。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進風溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機外形尺寸 長×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
- 上一篇:PLG系列盤式連續(xù)干燥機
- 下一篇:ZDG系列振動流化床干燥機