產品展示
ZDG系列振動流化床干燥機
詳細說明
產品特點
振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長。
流態化勻稱,無死空隙和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥、冷卻制品。
可調性好,適用面寬。料層厚度和在機內移動速度 以及全振幅變更均可實現無級調節。
對物料表面的損傷小,可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則時亦不影響工作效果。
采用全封閉式的結構,有效地防止了物料與空氣間交叉感染,作業環境清潔。
機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般干燥裝置可節能30-60%。
技術參數
機型 | 流化床面積m2 | 進風溫度℃ | 出風溫度℃ | 蒸發水分能力kg/h | 振動電機型號 | 功率 |
ZLG0.30×3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.30×4.5 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS10-6 | 0.75×2 |
ZLG0.45×4.5 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
2ZLG0.60×4.5 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.45×6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS10-6 | 1.1×2 |
ZLG0.6.×6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.75×6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-170 | ZDS25-6 | 1.5×2 |
ZLG0.9×6 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.6×7.5 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS30-6 | 2.2×2 |
ZLG0.75×7.5 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG0.9×7.5 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS40-6 | 3.0×2 |
ZLG1.2×7.5 | 9 | 70-140 | 40-70 | 180-270 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
ZLG1.5×7.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 200-350 | ZDS50-6 | 3.7×2 |
- 上一篇:XF沸騰干燥機
- 下一篇:FG型沸騰干燥機(立式)